Cơ sở
| Chương trình | Khóa học | Lớp | Lịch học | Khai giảng | |
|---|---|---|---|---|---|
Chương trình tiêu chuẩn |
KIDDIE 4-5 tuổi (BEE 1) |
BEE1-91412 | MsHoa Junior - Ca (16h30 - 18h00 Thứ 7, CN) | 25/07/2026 | |
| BEE1-97935 | Ms Hoa Junior - Ca (8h15 - 9h45, Thứ 7,CN) | 21/06/2026 | |||
| BEE1-100889 | Ms Hoa Junior - Ca 12 (18h00-19h30 T4,T6) | 17/06/2026 | |||
| BEE1-100890 | MsHoa Junior - Ca 19h30 - 21h00 thứ 3,5 | 25/06/2026 | |||
| BEE1-102239 | MsHoa Junior - Ca 17h45 - 19h15 thứ 2, 6 | 26/06/2026 | |||
| BEE1-102302 | Ms Hoa Junior - Ca (10h00 - 11h30, Thứ 7,CN) | 27/06/2026 | |||
| BEE1-102382 | Ms Hoa Junior - Ca (17h45-19h15 Thứ 2,4) | 22/06/2026 | |||
| BEE1-102578 | Ms Hoa Junior - Ca (10h00 - 11h30, Thứ 7,CN) | 28/06/2026 | |||
| BEE1-103201 | MsHoa Junior - Ca 10 (19h45 - 21h15 thứ 3,5) | 30/06/2026 | |||
| BEE1-103203 | MsHoa Junior - Ca 9 (18h00- 19h30 thứ 4,7) | 24/06/2026 | |||
| BEE1-103727 | MsHoa Junior - Ca 10 (19h45 - 21h15 thứ 3,5) | 25/06/2026 | |||
| BEE1-104811 | MsHoa Junior - Ca 17h45-19h15 thứ 3,5 | 23/06/2026 | |||
| BEE1-104919 | MsHoa Junior - Ca 17h45-19h15 thứ 3,5 | 18/06/2026 | |||
| BEE1-105276 | MsHoa Junior - Ca 19h30 - 21h00 thứ 3,5 | 23/06/2026 | |||
| BEE1-105362 | Ms Hoa Junior - Ca (19h45 - 21h15 Thứ 2, 5) | 22/06/2026 | |||
| BEE1-105547 | MsHoa Junior - Ca 10 (19h45 - 21h15 thứ 3,5) | 14/07/2026 | |||
| BEE1-105794 | MsHoa Junior - Ca 1 (18h00-19h30, thứ 2,6) | 19/06/2026 | |||
| BEE1-105795 | Ms Hoa Junior - Ca (19h45-21h15 Thứ 2,4) | 17/06/2026 | |||
| BEE1-106421 | MsHoa Junior - Ca 10 (19h45 - 21h15 thứ 3,5) | 23/06/2026 | |||
| BEE1-106535 | MsHoa Junior - Ca 1 (18h00-19h30, thứ 2,6) | 29/06/2026 | |||
| BEE1-106536 | MsHoa Junior - Ca 17h45-19h15 thứ 3,5 | 16/06/2026 | |||
| BEE1-106777 | MsHoa Junior - Ca 17h45 - 19h15 thứ 2, 6 | 29/06/2026 | |||
| BEE1-106891 | MsHoa Junior - Ca 3 (18h00 -19h30, thứ 3,5) | 30/06/2026 | |||
| BEE1-107246 | MsHoa Junior - Ca 1 (18h00-19h30, thứ 2,6) | 03/07/2026 | |||
| BEE1-107338 | MsHoa Junior - Ca 17h45-19h15 thứ 3,5 | 25/06/2026 | |||
| BEE1-107639 | MsHoa Junior - Ca 5 (18h00-19h30, thứ 2,4) | 01/07/2026 | |||
| BEE1-107640 | Ms Hoa Junior - Ca (18h00-19h30 Thứ 4, 15h00-16h30 Thứ 7) | 01/07/2026 | |||
| BEE1-108089 | MsHoa Junior - Ca (19h45-21h15, thứ 2,6) | 03/07/2026 | |||
KIDDIE 4-5 tuổi (BEE 2) |
BEE2-105582 | MsHoa Junior - Ca 19h30 - 21h00 thứ 3,5 | 16/06/2026 | ||
| BEE2-105831 | MsHoa Junior - Ca 1 (18h00-19h30, thứ 2,6) | 19/06/2026 | |||
| BEE2-106738 | Ms Hoa Junior - Ca 12 (18h00-19h30 T4,T6) | 26/06/2026 | |||
| BEE2-106812 | MsHoa Junior - Ca 18h00-19h30 thứ 4,7 | 24/06/2026 | |||
| BEE2-107132 | Ms Hoa Junior - Ca (17h45-19h15 Thứ 2,4) | 01/07/2026 | |||
KIDDIE 4-5 tuổi (BEE 3) |
BEE3-104860 | MsHoa Junior - Ca 3 (18h00 -19h30, thứ 3,5) | 16/06/2026 | ||
| BEE3-105537 | MsHoa Junior - Ca 17h45-19h15 thứ 3,5 | 18/06/2026 | |||
| BEE3-105750 | MsHoa Junior - Ca 1 (18h00-19h30, thứ 2,6) | 20/07/2026 | |||
| BEE3-106376 | MsHoa Junior - Ca 3 (18h00 -19h30, thứ 3,5) | 30/06/2026 | |||
| BEE3-106815 | MsHoa Junior - Ca 1 (18h00-19h30, thứ 2,6) | 19/06/2026 | |||
| BEE3-106930 | MsHoa Junior - Ca 3 (18h00 -19h30, thứ 3,5) | 23/06/2026 | |||
| BEE3-108346 | MsHoa Junior - Ca 3 (18h00 -19h30, thứ 3,5) | 09/07/2026 | |||
NEWBIE 5-6 tuổi (Dinosaur 1) |
DINO1-95485 | Ms Hoa Junior - Ca (17h45-19h15 Thứ 2,4) | 29/06/2026 | ||
| DINO1-99843 | MsHoa Junior - Ca 1 (18h00-19h30, thứ 2,6) | 29/06/2026 | |||
| DINO1-100901 | MsHoa Junior - Ca 19h30-21h00, thứ 2,6 | 26/06/2026 | |||
| DINO1-102514 | Ms Hoa Junior - Ca (10h00 - 11h30, Thứ 7,CN) | 20/06/2026 | |||
| DINO1-102769 | MsHoa Junior - Ca 43 (15h00-16h30 Thứ 7, CN) | 20/06/2026 | |||
| DINO1-103163 | Ms Hoa Junior - Ca (10h00 - 11h30, Thứ 7,CN) | 28/06/2026 | |||
| DINO1-104053 | MsHoa Junior - Ca 10 (19h45 - 21h15 thứ 3,5) | 30/06/2026 | |||
| DINO1-104258 | MsHoa Junior - Ca (19h45-21h15, thứ 2,6) | 26/06/2026 | |||
| DINO1-104706 | MsHoa Junior - Ca 5 (18h00-19h30, thứ 2,4) | 15/06/2026 | |||
| DINO1-104709 | MsHoa Junior - Ca 5 (18h00-19h30, thứ 2,4) | 29/06/2026 | |||
| DINO1-104765 | MsHoa Junior - Ca 19h30-21h00 thứ 2, 4 | 29/06/2026 | |||
| DINO1-104831 | Ms Hoa Junior - Ca (17h45-19h15 Thứ 2,4) | 27/07/2026 | |||
| DINO1-104865 | MsHoa Junior - Ca 10 (19h45 - 21h15 thứ 3,5) | 23/06/2026 | |||
| DINO1-105368 | Ms Hoa Junior - Ca (10h00 - 11h30, Thứ 7,CN) | 28/06/2026 | |||
| DINO1-105544 | Ms Hoa Junior - Ca (10h00 - 11h30, Thứ 7,CN) | 04/07/2026 | |||
| DINO1-105548 | Ms Hoa Junior - Ca (19h45-21h15 Thứ 4,7) | 15/07/2026 | |||
| DINO1-105751 | MsHoa Junior - Ca (19h45-21h15, thứ 2,6) | 13/07/2026 | |||
| DINO1-106519 | MsHoa Junior - Ca 1 (18h00-19h30, thứ 2,6) | 26/06/2026 | |||
| DINO1-106622 | MsHoa Junior - Ca 1 (18h00-19h30, thứ 2,6) | 22/06/2026 | |||
| DINO1-106727 | MsHoa Junior - Ca 17h45-19h15 thứ 3,5 | 09/07/2026 | |||
| DINO1-106838 | MsHoa Junior - Ca 10 (19h45 - 21h15 thứ 3,5) | 23/06/2026 | |||
| DINO1-106840 | Ms Hoa Junior - Ca 17h45-19h15 Thứ 4,6 | 17/06/2026 | |||
| DINO1-106892 | MsHoa Junior - Ca 8 (9h00-10h30, thứ 7,CN) | 27/06/2026 | |||
| DINO1-106919 | MsHoa Junior - Ca 17h45-19h15 thứ 3,5 | 25/06/2026 | |||
| DINO1-107031 | MsHoa Junior - Ca 3 (18h00 -19h30, thứ 3,5) | 25/06/2026 | |||
| DINO1-107197 | MsHoa Junior - Ca (19h45-21h15, thứ 2,6) | 15/06/2026 | |||
| DINO1-107405 | MsHoa Junior - Ca 5 (18h00-19h30, thứ 2,4) | 24/06/2026 | |||
| DINO1-107558 | MsHoa Junior - Ca (19h45-21h15, thứ 2,6) | 22/06/2026 | |||
| DINO1-107669 | MsHoa Junior - Ca 19h30 - 21h00 thứ 3,5 | 30/06/2026 | |||
| DINO1-107898 | MsHoa Junior - Ca 17h45 - 19h15 thứ 2, 6 | 26/06/2026 | |||
| DINO1-107908 | MsHoa Junior - Ca 3 (18h00 -19h30, thứ 3,5) | 07/07/2026 | |||
| DINO1-107984 | Ms Hoa Junior - Ca (17h45-19h15 Thứ 2,4) | 29/07/2026 | |||
| DINO1-108046 | MsHoa Junior - Ca 1 (18h00-19h30, thứ 2,6) | 06/07/2026 | |||
| DINO1-108154 | MsHoa Junior - Ca 19h30 - 21h00 thứ 3,5 | 18/06/2026 | |||
| DINO1-108236 | MsHoa Junior - Ca 5 (18h00-19h30, thứ 2,4) | 29/07/2026 | |||
NEWBIE 5-6 tuổi (Dinosaur 1) |
DINO1-107570 | MsHoa Junior - Ca 1 (18h00-19h30, thứ 2,6) | 29/06/2026 | ||
NEWBIE 5-6 tuổi (Dinosaur 2) |
DINO2-104866 | MsHoa Junior - Ca 1 (18h00-19h30, thứ 2,6) | 22/06/2026 | ||
| DINO2-105763 | MsHoa Junior - Ca 18h00-19h30 thứ 4, 9h00-10h30 thứ 7 | 27/06/2026 | |||
| DINO2-106240 | MsHoa Junior - Ca 17h45-19h15 thứ 3,5 | 18/06/2026 | |||
| DINO2-106300 | MsHoa Junior - Ca 1 (18h00-19h30, thứ 2,6) | 07/08/2026 | |||
| DINO2-106367 | MsHoa Junior - Ca 5 (18h00-19h30, thứ 2,4) | 24/06/2026 | |||
| DINO2-106762 | Ms Hoa Junior QN 2 - (10h00-11h30, Thứ 7,CN) | 21/06/2026 | |||
| DINO2-106822 | MsHoa Junior - Ca 1 (18h00-19h30, thứ 2,6) | 19/06/2026 | |||
| DINO2-106932 | MsHoa Junior - Ca 3 (18h00 -19h30, thứ 3,5) | 18/06/2026 | |||
| DINO2-107985 | MsHoa Junior - Ca 3 (18h00 -19h30, thứ 3,5) | 30/07/2026 | |||
| DINO2-108355 | MsHoa Junior - Ca 3 (18h00 -19h30, thứ 3,5) | 23/07/2026 | |||
NEWBIE 5-6 tuổi (Dinosaur 3) |
DINO3-105764 | MsHoa Junior - Ca 10 (19h45 - 21h15 thứ 3,5) | 30/06/2026 | ||
| DINO3-106140 | MsHoa Junior - Ca 18h00-19h30 thứ 4, 8h30-10h00 thứ 7 | 17/06/2026 | |||
| DINO3-106438 | MsHoa Junior - Ca 17h45-19h15 thứ 3,5 | 23/06/2026 | |||
| DINO3-106685 | Ms Hoa Junior - Ca (8h15 - 9h45, Thứ 7,CN) | 28/06/2026 | |||
| DINO3-106878 | MsHoa Junior - Ca 1 (18h00-19h30, thứ 2,6) | 26/06/2026 | |||
| DINO3-106975 | Ms Hoa Junior - Ca (19h45-21h15 Thứ 2,4) | 22/06/2026 | |||
| DINO3-107111 | MsHoa Junior - Ca 19h30-21h00 thứ 2, 4 | 22/06/2026 | |||
| DINO3-107968 | MsHoa Junior - Ca 08h30 -10h00 Thứ 7, CN | 05/07/2026 | |||
| DINO3-107978 | MsHoa Junior - Ca 5 (18h00-19h30, thứ 2,4) | 15/07/2026 | |||
| DINO3-108029 | MsHoa Junior - Ca (19h45-21h15, thứ 2,6) | 20/07/2026 | |||
| DINO3-108087 | MsHoa Junior - Ca 3 (18h00 -19h30, thứ 3,5) | 07/07/2026 | |||
NEWBIE 5-6 tuổi (Dinosaur 4) |
DINO4-104055 | MsHoa Junior - Ca (19h45-21h15, thứ 2,6) | 22/06/2026 | ||
| DINO4-105135 | MsHoa Junior - Ca (19h45-21h15, thứ 2,6) | 26/06/2026 | |||
| DINO4-105141 | MsHoa Junior - Ca (19h45-21h15, thứ 2,6) | 22/06/2026 | |||
| DINO4-105199 | Ms Hoa Junior - Ca (19h45-21h15 Thứ 4,7) | 17/06/2026 | |||
| DINO4-105344 | MsHoa Junior - Ca 1 (18h00-19h30, thứ 2,6) | 03/07/2026 | |||
| DINO4-105401 | MsHoa Junior - Ca 3 (18h00 -19h30, thứ 3,5) | 07/07/2026 | |||
| DINO4-105539 | MsHoa Junior - Ca (16h30 - 18h00 Thứ 7, CN) | 20/06/2026 | |||
| DINO4-105540 | MsHoa Junior - Ca 43 (15h00-16h30 Thứ 7, CN) | 20/06/2026 | |||
| DINO4-105675 | MsHoa Junior - Ca 18h00-19h30 thứ 4,6 | 26/06/2026 | |||
| DINO4-106035 | MsHoa Junior - Ca (19h45-21h15, thứ 2,6) | 22/06/2026 | |||
| DINO4-106301 | MsHoa Junior - Ca 10 (19h45 - 21h15 thứ 3,5) | 06/08/2026 | |||
| DINO4-106491 | MsHoa Junior - Ca 17h45 - 19h15 thứ 2, 6 | 26/06/2026 | |||
| DINO4-106625 | MsHoa Junior - Ca 1 (18h00-19h30, thứ 2,6) | 15/06/2026 | |||
| DINO4-106715 | Ms Hoa Junior - Ca (17h45-19h15 Thứ 2,4) | 15/06/2026 | |||
| DINO4-106726 | MsHoa Junior - Ca 19h30-21h00 thứ 2, 4 | 15/07/2026 | |||
| DINO4-106748 | Ms Hoa Junior - Ca (17h45-19h15 Thứ 2,4) | 15/06/2026 | |||
| DINO4-106807 | MsHoa Junior - Ca 10 (19h45 - 21h15 thứ 3,5) | 23/06/2026 | |||
| DINO4-106828 | Ms Hoa Junior - Ca 17h45-19h15 Thứ 4,6 | 24/06/2026 | |||
| DINO4-106926 | MsHoa Junior - Ca 3 (18h00 -19h30, thứ 3,5) | 25/06/2026 | |||
| DINO4-107131 | MsHoa Junior - Ca 5 (18h00-19h30, thứ 2,4) | 15/06/2026 | |||
| DINO4-107202 | Ms Hoa Junior - Ca (10h00 - 11h30, Thứ 7,CN) | 18/07/2026 | |||
| DINO4-108030 | MsHoa Junior - Ca 9 (18h00- 19h30 thứ 4,7) | 25/07/2026 | |||
| DINO4-108289 | MsHoa Junior - Ca 10 (19h45 - 21h15 thứ 3,5) | 14/07/2026 | |||
| DINO4-108347 | MsHoa Junior - Ca (19h45-21h15, thứ 2,6) | 10/07/2026 | |||
EXPLORER 1 7-8 tuổi (Butterfly 1) |
BEY1-84126 | MsHoa Junior - Ca 43 (15h00-16h30 Thứ 7, CN) | 20/06/2026 | ||
| BEY1-102245 | MsHoa Junior - Ca 19h30 - 21h00 thứ 3,5 | 25/06/2026 | |||
| BEY1-103807 | Ms Hoa Junior - Ca (10h00 - 11h30, Thứ 7,CN) | 28/06/2026 | |||
| BEY1-103956 | MsHoa Junior - Ca (19h45-21h15, thứ 2,6) | 15/06/2026 | |||
| BEY1-104664 | MsHoa Junior - Ca 19h30-21h00 thứ 4, 6 | 17/06/2026 | |||
| BEY1-104704 | MsHoa Junior - Ca 15h30-17h00 thứ 7, CN | 20/06/2026 | |||
| BEY1-104806 | MsHoa Junior - Ca 1 (18h00-19h30, thứ 2,6) | 29/06/2026 | |||
| BEY1-104828 | MsHoa Junior - Ca 5 (18h00-19h30, thứ 2,4) | 22/06/2026 | |||
| BEY1-104912 | MsHoa Junior - Ca 3 (18h00 -19h30, thứ 3,5) | 30/06/2026 | |||
| BEY1-105342 | MsHoa Junior - Ca 1 (18h00-19h30, thứ 2,6) | 22/06/2026 | |||
| BEY1-105366 | MsHoa Junior - Ca 17h45 - 19h15 thứ 2, 6 | 22/06/2026 | |||
| BEY1-105499 | MsHoa Junior - Ca 1 (18h00-19h30, thứ 2,6) | 03/08/2026 | |||
| BEY1-105546 | MsHoa Junior - Ca 1 (18h00-19h30, thứ 2,6) | 03/07/2026 | |||
| BEY1-105588 | MsHoa Junior - Ca 1 (18h00-19h30, thứ 2,6) | 22/06/2026 | |||
| BEY1-106286 | Ms Hoa Junior - Ca (10h00 - 11h30, Thứ 7,CN) | 28/06/2026 | |||
| BEY1-106302 | MSHOAJUNIOR - Ca 74 (18h30-20h00/ 08h30-10h00, thứ 4,7) | 11/07/2026 | |||
| BEY1-106305 | MsHoa Junior - Ca (19h45-21h15, thứ 2,6) | 29/06/2026 | |||
| BEY1-106368 | Ms Hoa Junior - Ca (19h45 - 21h15 Thứ 2, 5) | 22/06/2026 | |||
| BEY1-106380 | Ms Hoa Junior - Ca (8h15 - 9h45, Thứ 7,CN) | 27/06/2026 | |||
| BEY1-106626 | MsHoa Junior - Ca 9 (18h00- 19h30 thứ 4,7) | 27/06/2026 | |||
| BEY1-106870 | MsHoa Junior - Ca (19h45-21h15, thứ 2,6) | 22/06/2026 | |||
| BEY1-106896 | MsHoa Junior - Ca 1 (18h00-19h30, thứ 2,6) | 26/06/2026 | |||
| BEY1-107124 | Ms Hoa Junior - Ca 17h45-19h15 Thứ 4,6 | 24/06/2026 | |||
| BEY1-107143 | MsHoa Junior - Ca 19h30-21h00 thứ 2, 4 | 17/06/2026 | |||
| BEY1-107198 | MsHoa Junior - Ca (19h45-21h15, thứ 2,6) | 15/06/2026 | |||
| BEY1-107294 | MsHoa Junior - Ca 19h30-21h00 thứ 2, 4 | 29/06/2026 | |||
| BEY1-107339 | MHJU (19h15 - 20h45, thứ 4, thứ 6) | 26/06/2026 | |||
| BEY1-107641 | Ms Hoa Junior - Ca (18h00-19h30 Thứ 4, 15h00-16h30 Thứ 7) | 01/07/2026 | |||
| BEY1-107905 | MsHoa Junior - Ca 3 (18h00 -19h30, thứ 3,5) | 07/07/2026 | |||
| BEY1-107906 | MsHoa Junior - Ca 3 (18h00 -19h30, thứ 3,5) | 07/07/2026 | |||
| BEY1-108055 | MsHoa Junior - Ca (19h45-21h15, thứ 2,6) | 03/07/2026 | |||
| BEY1-108258 | MsHoa Junior - Ca 3 (18h00 -19h30, thứ 3,5) | 28/07/2026 | |||
| BEY1-108288 | MsHoa Junior - Ca 1 (18h00-19h30, thứ 2,6) | 20/07/2026 | |||
EXPLORER 1 7-8 tuổi (Butterfly 1) |
BEY1-104102 | MsHoa Junior - Ca 3 (18h00 -19h30, thứ 3,5) | 30/06/2026 | ||
| BEY1-106260 | MsHoa Junior - Ca 3 (18h00 -19h30, thứ 3,5) | 23/06/2026 | |||
EXPLORER 1 7-8 tuổi (Butterfly 2) |
BEY2-105148 | MsHoa Junior - Ca 10 (19h45 - 21h15 thứ 3,5) | 25/06/2026 | ||
| BEY2-105152 | MsHoa Junior - Ca 10 (19h45 - 21h15 thứ 3,5) | 23/06/2026 | |||
| BEY2-105393 | MsHoa Junior - Ca 1 (18h00-19h30, thứ 2,6) | 15/06/2026 | |||
| BEY2-106848 | MsHoa Junior - Ca 10 (19h45 - 21h15 thứ 3,5) | 23/06/2026 | |||
| BEY2-106852 | MsHoa Junior - Ca 3 (18h00 -19h30, thứ 3,5) | 25/06/2026 | |||
| BEY2-107147 | Ms Hoa Junior - Ca 17 (18h00-19h30 Thứ 3,6) | 16/06/2026 | |||
| BEY2-107292 | MsHoa Junior - Ca 19h30 - 21h00 thứ 3,5 | 18/06/2026 | |||
| BEY2-107299 | MsHoa Junior - Ca 17h45-19h15 thứ 3,5 | 21/07/2026 | |||
| BEY2-107793 | MsHoa Junior - Ca 3 (18h00 -19h30, thứ 3,5) | 18/06/2026 | |||
| BEY2-107798 | MsHoa Junior - Ca 17h45-19h15 thứ 3,5 | 07/07/2026 | |||
| BEY2-108036 | MsHoa Junior - Ca 3 (18h00 -19h30, thứ 3,5) | 07/07/2026 | |||
EXPLORER 1 (Butterfly 3) |
BEY3-104056 | MsHoa Junior - Ca 9 (18h00- 19h30 thứ 4,7) | 01/07/2026 | ||
| BEY3-106370 | MsHoa Junior - Ca 1 (18h00-19h30, thứ 2,6) | 26/06/2026 | |||
| BEY3-106371 | MsHoa Junior - Ca 18h00-19h30 thứ 2-5 | 25/06/2026 | |||
| BEY3-106522 | MsHoa Junior - Ca 19h30 - 21h00 thứ 3,5 | 16/06/2026 | |||
| BEY3-106758 | MsHoa Junior - Ca 17h45 - 19h15 thứ 2, 6 | 15/06/2026 | |||
| BEY3-106860 | MsHoa Junior - Ca 3 (18h00 -19h30, thứ 3,5) | 25/06/2026 | |||
| BEY3-106934 | MsHoa Junior - Ca 3 (18h00 -19h30, thứ 3,5) | 02/07/2026 | |||
| BEY3-107983 | MsHoa Junior - Ca 5 (18h00-19h30, thứ 2,4) | 27/07/2026 | |||
| BEY3-108031 | MsHoa Junior - Ca 3 (18h00 -19h30, thứ 3,5) | 23/07/2026 | |||
| BEY3-108261 | MsHoa Junior - Ca (19h45-21h15, thứ 2,6) | 03/07/2026 | |||
EXPLORER 1 (Butterfly 4) |
BEY4-103969 | MsHoa Junior - Ca 9 (18h00- 19h30 thứ 4,7) | 17/06/2026 | ||
| BEY4-103970 | MsHoa Junior - Ca 10 (19h45 - 21h15 thứ 3,5) | 16/06/2026 | |||
| BEY4-104825 | MsHoa Junior - Ca 17h45-19h15 thứ 3,5 | 30/06/2026 | |||
| BEY4-104847 | MsHoa Junior - Ca (19h45 - 21h15 thứ 4, 9h - 10h30 thứ 7) | 17/06/2026 | |||
| BEY4-104858 | MsHoa Junior - Ca (19h45-21h15, thứ 2,6) | 29/06/2026 | |||
| BEY4-105506 | MsHoa Junior - Ca 1 (18h00-19h30, thứ 2,6) | 22/06/2026 | |||
| BEY4-105749 | Ms Hoa Junior - Ca (19h45-21h15 Thứ 4,7) | 17/06/2026 | |||
| BEY4-105759 | MsHoa Junior - Ca 3 (18h00 -19h30, thứ 3,5) | 07/07/2026 | |||
| BEY4-105762 | MsHoa Junior - Ca 18h00-19h30 thứ 4, 9h00-10h30 thứ 7 | 08/07/2026 | |||
| BEY4-105825 | MsHoa Junior - Ca 1 (18h00-19h30, thứ 2,6) | 15/06/2026 | |||
| BEY4-106031 | MsHoa Junior - Ca 9 (18h00- 19h30 thứ 4,7) | 17/06/2026 | |||
| BEY4-106115 | MsHoa Junior - Ca 18h00-19h30 thứ 4, 9h00-10h30 thứ 7 | 08/07/2026 | |||
| BEY4-106138 | MsHoa Junior - Ca 18h00-19h30 thứ 4, 8h30-10h00 thứ 7 | 04/07/2026 | |||
| BEY4-106441 | MsHoa Junior - Ca 17h30-19h00 Thứ 3, 5 | 16/06/2026 | |||
| BEY4-106448 | MSHOAJUNIOR - Ca 77 (17h30-19h00, thứ 3,6) | 23/06/2026 | |||
| BEY4-106631 | MsHoa Junior - Ca 1 (18h00-19h30, thứ 2,6) | 19/06/2026 | |||
| BEY4-106813 | MsHoa Junior - Ca 1 (18h00-19h30, thứ 2,6) | 19/06/2026 | |||
| BEY4-106833 | MsHoa Junior - Ca 3 (18h00 -19h30, thứ 3,5) | 18/06/2026 | |||
| BEY4-106965 | MsHoa Junior - Ca 17h45-19h15 thứ 3,5 | 02/07/2026 | |||
| BEY4-106967 | MsHoa Junior - Ca 17h30-19h00 Thứ 4,7 | 24/06/2026 | |||
| BEY4-106988 | MsHoa Junior - Ca (19h45-21h15, thứ 2,6) | 17/07/2026 | |||
| BEY4-107182 | MsHoa Junior - Ca 10 (19h45 - 21h15 thứ 3,5) | 16/06/2026 | |||
| BEY4-107406 | MsHoa Junior - Ca 3 (18h00 -19h30, thứ 3,5) | 18/06/2026 | |||
| BEY4-107462 | MsHoa Junior - Ca 3 (18h00 -19h30, thứ 3,5) | 30/06/2026 | |||
| BEY4-108351 | MsHoa Junior - Ca (19h45-21h15, thứ 2,6) | 13/07/2026 | |||
EXPLORER 2 8-9 tuổi (Tiger 1) |
TGR1-100098 | Ms Hoa Junior - Ca (8h15 - 9h45, Thứ 7,CN) | 27/06/2026 | ||
| TGR1-101174 | Ms Hoa Junior - Ca (10h00 - 11h30, Thứ 7,CN) | 28/06/2026 | |||
| TGR1-101830 | MsHoa Junior - Ca 8 (9h00-10h30, thứ 7,CN) | 04/07/2026 | |||
| TGR1-102249 | Ms Hoa Junior - Ca (14h15 - 15h45 thứ 7, Chủ nhật) | 28/06/2026 | |||
| TGR1-102606 | MsHoa Junior - Ca 3 (18h00 -19h30, thứ 3,5) | 30/06/2026 | |||
| TGR1-104016 | Ms Hoa Junior - Ca (19h45-21h15 Thứ 4,7) | 01/07/2026 | |||
| TGR1-104173 | MsHoa Junior - Ca (19h45-21h15, thứ 2,6) | 26/06/2026 | |||
| TGR1-104662 | MsHoa Junior - Ca 17h45-19h15 thứ 3,5 | 30/06/2026 | |||
| TGR1-104716 | Ms Hoa Junior - Ca (10h00 - 11h30, Thứ 7,CN) | 20/06/2026 | |||
| TGR1-104869 | MsHoa Junior - Ca 1 (18h00-19h30, thứ 2,6) | 19/06/2026 | |||
| TGR1-105144 | MsHoa Junior - Ca 10 (19h45 - 21h15 thứ 3,5) | 16/06/2026 | |||
| TGR1-105543 | MsHoa Junior - Ca 3 (18h00 -19h30, thứ 3,5) | 23/06/2026 | |||
| TGR1-105600 | MsHoa Junior - Ca 9 (18h00- 19h30 thứ 4,7) | 17/06/2026 | |||
| TGR1-105745 | MsHoa Junior - Ca 1 (18h00-19h30, thứ 2,6) | 06/07/2026 | |||
| TGR1-106417 | MsHoa Junior - Ca 3 (18h00 -19h30, thứ 3,5) | 30/06/2026 | |||
| TGR1-106682 | Ms Hoa Junior - Ca (10h00 - 11h30, Thứ 7,CN) | 04/07/2026 | |||
| TGR1-106734 | MsHoa Junior - Ca 10 (19h45 - 21h15 thứ 3,5) | 25/06/2026 | |||
| TGR1-106741 | MsHoa Junior - Ca 8 (9h00-10h30, thứ 7,CN) | 27/06/2026 | |||
| TGR1-106775 | Ms Hoa Junior - Ca 17h45-19h15 Thứ 4,6 | 19/06/2026 | |||
| TGR1-106804 | MsHoa Junior - Ca (19h45-21h15, thứ 2,6) | 26/06/2026 | |||
| TGR1-107156 | MsHoa Junior - Ca 5 (18h00-19h30, thứ 2,4) | 15/06/2026 | |||
| TGR1-107297 | MsHoa Junior - Ca 17h45 - 19h15 thứ 2, 6 | 06/07/2026 | |||
| TGR1-107302 | MsHoa Junior - Ca 19h30 - 21h00 thứ 3,5 | 14/07/2026 | |||
| TGR1-107376 | MsHoa Junior - Ca (19h45-21h15, thứ 2,6) | 29/06/2026 | |||
| TGR1-107467 | MsHoa Junior - Ca 9 (18h00- 19h30 thứ 4,7) | 24/06/2026 | |||
| TGR1-107747 | MsHoa Junior - Ca 1 (18h00-19h30, thứ 2,6) | 22/06/2026 | |||
| TGR1-108013 | MSHOAJUNIOR - Ca 76 (19h00-20h30, thứ 4,7) | 04/07/2026 | |||
EXPLORER 2 8-9 tuổi (Tiger 1) |
TGR1-104036 | MsHoa Junior - Ca 3 (18h00 -19h30, thứ 3,5) | 18/06/2026 | ||
| TGR1-106261 | MsHoa Junior - Ca 3 (18h00 -19h30, thứ 3,5) | 30/06/2026 | |||
EXPLORER 2 8-9 tuổi (Tiger 2) |
TGR2-104224 | MsHoa Junior - Ca 3 (18h00 -19h30, thứ 3,5) | 30/06/2026 | ||
| TGR2-105824 | MsHoa Junior - Ca 10 (19h45 - 21h15 thứ 3,5) | 23/06/2026 | |||
| TGR2-106030 | MsHoa Junior - Ca 3 (18h00 -19h30, thứ 3,5) | 23/06/2026 | |||
| TGR2-106340 | Ms Hoa Junior - Ca (17h45-19h15 Thứ 2,4) | 22/06/2026 | |||
| TGR2-106379 | Ms Hoa Junior - Ca (19h45-21h15 Thứ 2,4) | 15/06/2026 | |||
| TGR2-106686 | MsHoa Junior - Ca 16h00 -17h30 Thứ 7, CN | 28/06/2026 | |||
| TGR2-106809 | MsHoa Junior - Ca 1 (18h00-19h30, thứ 2,6) | 22/06/2026 | |||
| TGR2-106889 | MsHoa Junior - Ca 1 (18h00-19h30, thứ 2,6) | 29/06/2026 | |||
| TGR2-107128 | Ms Hoa Junior - Ca (17h45-19h15 Thứ 2,4) | 06/07/2026 | |||
| TGR2-107784 | MsHoa Junior - Ca (19h45-21h15, thứ 2,6) | 03/07/2026 | |||
| TGR2-107788 | MsHoa Junior - Ca 18h00-19h30 thứ 4,7 | 11/07/2026 | |||
| TGR2-107975 | Ms Hoa Junior - Ca (10h00 - 11h30, Thứ 7,CN) | 11/07/2026 | |||
